清水羊羹元祖 (有)元祖 黒田千年堂

商品の発送と送料について

代引きによりお支払い頂く場合は、代引き費用をご負担願います。
・発送業者名 クロネコヤマトほか
・配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。

日時の指定につきましては、ご注文の日より3日以降をご指定願います。
配達日、配達時間がご指定どおりにならない場合もありますが、予めご連絡させて頂き、再度配達時間等をお伺い致しますのでご了承願います。
・送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
・都道府県別送料
都道府県 地域 送料 (2Kgまで) 5Kgまで 10Kgまで 15Kgまで 20Kgまで 25Kgまで 25Kg以上
北海道 北海道 2070円 2360円 2270円 2670円 3330円 3650円 5300円
青森県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
岩手県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
宮城県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
秋田県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
山形県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
福島県 東北 1460円 1740円 2050円 2370円 2710円 3030円 4130円
茨城県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
栃木県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
群馬県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
埼玉県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
千葉県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
東京都 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
神奈川県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
新潟県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
富山県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3870円
石川県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3870円
福井県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3870円
山梨県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
長野県 関東・甲信越 1190円 1480円 1790円 2110円 2450円 2770円 3870円
岐阜県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3730円
静岡県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3730円
愛知県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3730円
三重県 中部・北陸 1060円 1350円 1650円 1970円 2310円 2630円 3730円
滋賀県 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
京都府 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
大阪府 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
兵庫県 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
奈良県 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
和歌山県 関西 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
鳥取県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
島根県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
岡山県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
広島県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
山口県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
愛媛県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
香川県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
徳島県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
高知県 中国・四国 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
福岡県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
佐賀県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
長崎県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
大分県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
宮崎県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
熊本県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
鹿児島県 九州 940円 1230円 1530円 1850円 2190円 2510円 3060円
沖縄県 沖縄 1460円 2070円 2710円 3360円 4030円 4680円 6000円

このWindowを閉じる


FreeCart ©Copy Right 2001 Chama.ne.jp All Rights Reserved